Leche entera higienizada líquida y/o reconstituida (agua, leche en polvo), azúcar, cultivos lácticos (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus), saborizante artificial permitido (melocotón), colorante artificial (anatto).
| Información Nutricional | ||
|---|---|---|
|
Tamaño de porción: 1 vaso (200 mL) / Número de porciones por envase: 1 porción |
||
| Calorías (kcal) | Por 100 mL 78 | Por porción 157 |
| Grasa total | 3.1 g | 6.2 g |
| Grasa sat. | 2.4 g | 4.9 g |
| Trans | 0 mg | 117 mg |
| Carb. Total | 9.3 g | 19 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares Totales | 7.9 g | 16 g |
| Az. Añadidos | 5.2 g | 10 g |
| Proteína | 3.1 g | 6.2 g |
| Sodio | 60 mg | 119 mg |
| Vit. A | 0.00 µg ER | 22 µg ER |
| Vit. D | 0.00 µg | 0.00 µg |
| Hierro | 0.00 mg | 0.00 mg |
| Calcio | 129 mg | 258 mg |
| Zinc | 0.41 mg | 0.83 mg |
Nutrimos el futuro de Colombia, producimos productos de calidad que satisfacen 100% a nuestros consumidores.