| Información Nutricional | ||
|---|---|---|
|
Tamaño por porción: 1 vaso (200 mL) / Número de porciones por envase: 4.5 |
||
| Calorías (kcal) | Por 100 mL 47 | Por porción 94 |
| Grasa total | 1.8 g | 3.5 g |
| Grasa saturada | 1.0 g | 2.0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 4.7 g | 9.5 g |
| Fibra dietaria | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 4.5 g | 9.1 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 3.0 g | 6.0 g |
| Sodio | 59 mg | 118 mg |
| Vitamina A | 0 µg ER | 0 µg ER |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Calcio | 115 mg | 230 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.41 mg |
Nutrimos el futuro de Colombia, producimos productos de calidad que satisfacen 100% a nuestros consumidores.