Leche entera pasteurizada y/o leche en polvo, suero lácteo líquido y/o en polvo, azúcar, estabilizantes (almidón modificado), emulsificante (carragenina), cultivos lácticos específicos, (lactobacillus bulgáricus y streptococcus thermophilus) sabor artificial a mora, color rojo carmoisina, color azul No.1.
| Información Nutricional | ||
|---|---|---|
|
Tamaño de porción: 1 vaso (200 mL) / Número de porciones por envase: 1 porción |
||
| Calorías (kcal) | Por 100 mL 58 | Por porción 117 |
| Grasa total | 2.3 g | 4.6 g |
| Grasa sat. | 1.5 g | 2.9 g |
| Trans | 0 mg | 0 mg |
| Carb. Total | 6.3 g | 13 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares Totales | 6.2 g | 12 g |
| Az. Añadidos | 4.3 g | 8.5 g |
| Proteína | 3.0 g | 6.0 g |
| Sodio | 48 mg | 97 mg |
| Vit. A | 0.00 µg ER | 0.00 µg ER |
| Vit. D | 0.00 µg | 0.00 µg |
| Hierro | 0.00 mg | 0.00 mg |
| Calcio | 102 mg | 204 mg |
| Zinc | 0.94 mg | 1.9 mg |
Nutrimos el futuro de Colombia, producimos productos de calidad que satisfacen 100% a nuestros consumidores.