Leche entera higienizada y/o leche en polvo entera, avena, azúcar, emulsificante (carragenina), estabilizante (tripolifosfato de sodio), cloruro de sodio.
| Información Nutricional | ||
|---|---|---|
|
Tamaño de Porción: 1 Vaso (200 mL) / Porciones por envase: 1 |
||
| Calorías (kcal) | Por 100 mL 61 | Por porción 122 |
| Grasa total | 1.9 g | 3.7 g |
| Grasa saturada | 0.9 g | 1.9 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8.9 g | 18 g |
| Fibra dietaria | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 6.3 g | 13 g |
| Azúcares añadidos | 4.0 g | 7.9 g |
| Proteína | 2.1 g | 4.2 g |
| Sodio | 32 mg | 65 mg |
| Vitamina A | 0 µg ER | 0 µg ER |
| Vitamina D | 1.2 µg | 2.3 µg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Calcio | 42 mg | 83 mg |
| Zinc | 0.31 mg | 0.62 mg |
Nutrimos el futuro de Colombia, producimos productos de calidad que satisfacen 100% a nuestros consumidores.