| Información Nutricional | ||
|---|---|---|
|
Tamaño de porción: 1 vaso (200 mL) / Número de porciones por envase: 1 porción |
||
| Calorías (kcal) | Por 100 mL 54 | Por porción 109 |
| Grasa total | 1.9 g | 3.7 g |
| Grasa sat. | 1.2 g | 2.4 g |
| Trans | 0 mg | 0 mg |
| Carb. Total | 6.3 g | 13 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares Totales | 6.2 g | 12 g |
| Az. Añadidos | 2.7 g | 5.4 g |
| Proteína | 2.9 g | 5.8 g |
| Sodio | 44 mg | 88 mg |
| Vit. A | 0.00 µg ER | 0.00 µg ER |
| Vit. D | 0.00 µg | 0.00 µg |
| Hierro | 0.00 mg | 0.00 mg |
| Calcio | 98 mg | 196 mg |
| Zinc | 0.62 mg | 1.3 mg |
Nutrimos el futuro de Colombia, producimos productos de calidad que satisfacen 100% a nuestros consumidores.