| Información Nutricional | ||
|---|---|---|
|
Tamaño por porción: 1 vaso (200 mL) / Número de porciones por envase: 5 |
||
| Calorías (kcal) | Por 100 mL 59 | Por porción 118 |
| Grasa total | 3.2 g | 6.4 g |
| Grasa saturada | 1.9 g | 3.8 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 4.2 g | 8.5 g |
| Fibra dietaria | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 3.6 g | 7.2 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 3.3 g | 6.6 g |
| Sodio | 48 mg | 97 mg |
| Vitamina A | 25 µg ER | 51 µg ER |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Calcio | 99 mg | 199 mg |
| Zinc | 0.31 mg | 0.62 mg |
Nutrimos el futuro de Colombia, producimos productos de calidad que satisfacen 100% a nuestros consumidores.