Leche entera higienizada y/o leche en polvo, azúcar, emulsificante (carragenina), estabilizante (tripolifosfato de sodio), sabor artificial a fresa, color artificial rojo fresa.
| Información Nutricional | ||
|---|---|---|
|
Tamaño de porción: 1 Vaso (200 mL) / Número de porciones por envase: 1 |
||
| Calorías (kcal) | Por 100 mL 73 | Por porción 148 |
| Grasa total | 3.4 g | 6.8 g |
| Grasa saturada | 2.2 g | 4.4 g |
| Grasa trans | 0 mg | 101 mg |
| Carbohidratos totales | 7.3 g | 15 g |
| Fibra dietaria | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 7.1 g | 14 g |
| Azúcares añadidos | 3.7 g | 7.4 g |
| Proteína | 3.3 g | 6.6 g |
| Sodio | 59 mg | 118 mg |
| Vitamina A | 0 µg ER | 30 µg ER |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Calcio | 83 mg | 165 mg |
| Zinc | 0.42 mg | 0.82 mg |
Nutrimos el futuro de Colombia, producimos productos de calidad que satisfacen 100% a nuestros consumidores.